loading
บีทีดี ซีรีส์
Migrand
สถานะห้องว่าง: | |
---|---|
ปั๊มจ่ายของเหลวแบบรีดท่อพร้อมท่อซิลิโคนเคลื่อนย้ายของเหลวจากที่นี่ไปที่นั่นอย่างปลอดภัยด้วยปั๊มขนาดเล็กที่ดีมากนี้ต่างจากปั๊มของเหลวส่วนใหญ่ตรงที่เป็นปั๊มแบบรีดท่อ โดยปั๊มจะบีบท่อซิลิโคนที่มีของเหลวอยู่แทนที่จะดันโดยตรงผลพวง?ปั๊มไม่เคยสัมผัสของเหลว ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสูบอาหาร/เครื่องดื่ม/ปลอดเชื้อ เช่น การทำบอทเครื่องดื่มหรือหุ่นยนต์ทำสวน!
โดยพื้นฐานแล้วปั๊มนั้นเป็นมอเตอร์สเต็ปเปอร์แบบมีเกียร์ลง จึงมีความแม่นยำมากกว่าภายในปั๊มเป็นรูปลูกกลิ้งลายโคลเวอร์ขณะที่มอเตอร์หมุน โคลเวอร์จะกดบนท่อเพื่อกดของเหลวไม่จำเป็นต้องรองพื้นปั๊มและในความเป็นจริงสามารถรองพื้นตัวเองด้วยน้ำลึกครึ่งเมตรได้อย่างง่ายดายคุณสามารถปรับความเร็วรอบมอเตอร์ให้เร็วขึ้นหรือช้าลงได้ และถ้าคุณเชื่อมต่อมอเตอร์ด้วยวิธีอื่น มอเตอร์จะเคลื่อนของไหลไปในทิศทางอื่นใช้งานได้ดีกับทรานซิสเตอร์กำลัง (เปิด/ปิดพื้นฐาน) หรือชิปขับมอเตอร์
ซีรีส์ BT-100D/300D/600D เป็นปั๊มรีดท่อแบบกระจายอัจฉริยะ ซึ่งใช้การทำงานด้วยหน้าจอสัมผัสขนาด 3.5 นิ้ว การแสดงข้อมูลที่ใช้งานง่าย ให้การตั้งค่าฟังก์ชันที่หลากหลาย มีโหมดการทำงานสองโหมดคือการส่งผ่านและการกระจาย และสามารถรับรู้การจับเวลาซ้ำได้ และการกระจายเชิงปริมาณการออกแบบที่รวมทุกอย่างเป็นสแตนเลสสตีลมีความแข็งแกร่ง ทนทาน สามารถจัดเก็บข้อมูลการเติมได้ 8 ชุด เติมได้รวดเร็ว และรองรับวิธีการควบคุมภายนอกที่หลากหลาย เช่น โปรโตคอลการสื่อสาร RS485/MODBUS
ข้อกำหนดทางเทคนิค
แบบอย่าง | หัวปั๊มที่ใช้งานได้ | ความเร็วในการทำงาน | หลอดบังคับ | ช่วงอัตราการไหล (nl/min~ml/min) |
บีที-100ดี | ซีรี่ส์ DG-10, 1-6 ช่อง | 0.01 รอบต่อนาที ~ 150 รอบต่อนาที | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: ≤3.17มม ความหนาของผนัง: 0.8-1 มม | 0.00013~48มล./นาที |
ซีรี่ส์ DG-6, 1-6 ช่อง | 0.0002~72มล./นาที | |||
YZ1513 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 0.00063~560มล./นาที | ||
YZ2513S | 15#、24# | 0.016~400มล./นาที | ||
DMD1513 | 13#、14#、19#、16#、25#、17# | 0.0012~1100มล./นาที | ||
บีแซด | 14#、16#、24# | 0.0025~400มล./นาที | ||
บีที-300ดี/ บีที-600ดี/ บีที-600ดีเอส | ( 1、2) XYZ1513 | 0.1-400 รอบต่อนาที / 0.1-600 รอบต่อนาที | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 0.0063-1490มล./2200มล.นาที |
( 1、2) xYZ2513S | 15#、24# | 0.16-1060มล.นาที/1600มล.นาที | ||
DMD1513 | 13#、14#、19#、16#、25#、17# | 0.012-2200ม./นาที/3300มล.นาที | ||
( 1、2) xBz | 14#、16#、24# | 0.025-1060 มล./1600 มล. นาที | ||
บีที-601ดี | (1、2、3、4)xYZ1513 | 0.1-600 รอบต่อนาที | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 0.0063~2240มล./นาที |
(1、2、3、4)xYZ2513S | 15#、24# | 0.16~1600มล./นาที | ||
(1,2)xDMD1513 | 13#、14#、19#、16#、25#、17# | 0.012~3300มล./นาที | ||
(1、2、3、4)xBZ | 14#、16#、24# | 0.025~1600มล./นาที | ||
(1,2)xKZ5 | 15#、24#、35#、36# | 0.3~6000มล./นาที | ||
WT-600D | (1,2)xYZ3513 | 73#、82# | 13~12000มล./นาที | |
(1、2、3、4)xKZ25 | 15#、24#、35#、36# | 3~6000มล./นาที | ||
(1、2、3、4、5、6、7、8)xYZ1513 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 0.063-2200มล./นาที | ||
(1、2、3、4、5、6、7、8)xYZ2513S | 15#、24# | 1.6~1600มล./นาที | ||
บีที-300บีพี | YZ1513 | 0.1-600 รอบต่อนาที | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 0.0063~1490มล./นาที |
YZ2513S | 15#、24# | 0.16~1060มล./นาที | ||
DMD1513 | 13#、14#、19#、16#、25#、17# | 0.012~2200มล./นาที | ||
บีแซด | 14#、16#、24# | 0.025~1060มล./นาที | ||
บีที-600ดีพี | (1,2)xYZ1513 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 0.0063~2200มล./นาที | |
(1,2)xYZ2513S | 15#、24# | 0.16~1600มล./นาที | ||
DMD1513 | 13#、14#、19#、16#、25#、17# | 0.012~3300มล./นาที | ||
(1,2)xBZ | 14#、16#、24# | 0.025~1600มล./นาที |
หัวปั้ม
ปั๊มจ่ายของเหลวแบบรีดท่อพร้อมท่อซิลิโคนเคลื่อนย้ายของเหลวจากที่นี่ไปที่นั่นอย่างปลอดภัยด้วยปั๊มขนาดเล็กที่ดีมากนี้ต่างจากปั๊มของเหลวส่วนใหญ่ตรงที่เป็นปั๊มแบบรีดท่อ โดยปั๊มจะบีบท่อซิลิโคนที่มีของเหลวอยู่แทนที่จะดันโดยตรงผลพวง?ปั๊มไม่เคยสัมผัสของเหลว ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสูบอาหาร/เครื่องดื่ม/ปลอดเชื้อ เช่น การทำบอทเครื่องดื่มหรือหุ่นยนต์ทำสวน!
โดยพื้นฐานแล้วปั๊มนั้นเป็นมอเตอร์สเต็ปเปอร์แบบมีเกียร์ลง จึงมีความแม่นยำมากกว่าภายในปั๊มเป็นรูปลูกกลิ้งลายโคลเวอร์ขณะที่มอเตอร์หมุน โคลเวอร์จะกดบนท่อเพื่อกดของเหลวไม่จำเป็นต้องรองพื้นปั๊มและในความเป็นจริงสามารถรองพื้นตัวเองด้วยน้ำลึกครึ่งเมตรได้อย่างง่ายดายคุณสามารถปรับความเร็วรอบมอเตอร์ให้เร็วขึ้นหรือช้าลงได้ และถ้าคุณเชื่อมต่อมอเตอร์ด้วยวิธีอื่น มอเตอร์จะเคลื่อนของไหลไปในทิศทางอื่นใช้งานได้ดีกับทรานซิสเตอร์กำลัง (เปิด/ปิดพื้นฐาน) หรือชิปขับมอเตอร์
ซีรีส์ BT-100D/300D/600D เป็นปั๊มรีดท่อแบบกระจายอัจฉริยะ ซึ่งใช้การทำงานด้วยหน้าจอสัมผัสขนาด 3.5 นิ้ว การแสดงข้อมูลที่ใช้งานง่าย ให้การตั้งค่าฟังก์ชันที่หลากหลาย มีโหมดการทำงานสองโหมดคือการส่งผ่านและการกระจาย และสามารถรับรู้การจับเวลาซ้ำได้ และการกระจายเชิงปริมาณการออกแบบที่รวมทุกอย่างเป็นสแตนเลสสตีลมีความแข็งแกร่ง ทนทาน สามารถจัดเก็บข้อมูลการเติมได้ 8 ชุด เติมได้รวดเร็ว และรองรับวิธีการควบคุมภายนอกที่หลากหลาย เช่น โปรโตคอลการสื่อสาร RS485/MODBUS
ข้อกำหนดทางเทคนิค
แบบอย่าง | หัวปั๊มที่ใช้งานได้ | ความเร็วในการทำงาน | หลอดบังคับ | ช่วงอัตราการไหล (nl/min~ml/min) |
บีที-100ดี | ซีรี่ส์ DG-10, 1-6 ช่อง | 0.01 รอบต่อนาที ~ 150 รอบต่อนาที | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: ≤3.17มม ความหนาของผนัง: 0.8-1 มม | 0.00013~48มล./นาที |
ซีรี่ส์ DG-6, 1-6 ช่อง | 0.0002~72มล./นาที | |||
YZ1513 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 0.00063~560มล./นาที | ||
YZ2513S | 15#、24# | 0.016~400มล./นาที | ||
DMD1513 | 13#、14#、19#、16#、25#、17# | 0.0012~1100มล./นาที | ||
บีแซด | 14#、16#、24# | 0.0025~400มล./นาที | ||
บีที-300ดี/ บีที-600ดี/ บีที-600ดีเอส | ( 1、2) XYZ1513 | 0.1-400 รอบต่อนาที / 0.1-600 รอบต่อนาที | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 0.0063-1490มล./2200มล.นาที |
( 1、2) xYZ2513S | 15#、24# | 0.16-1060มล.นาที/1600มล.นาที | ||
DMD1513 | 13#、14#、19#、16#、25#、17# | 0.012-2200ม./นาที/3300มล.นาที | ||
( 1、2) xBz | 14#、16#、24# | 0.025-1060 มล./1600 มล. นาที | ||
บีที-601ดี | (1、2、3、4)xYZ1513 | 0.1-600 รอบต่อนาที | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 0.0063~2240มล./นาที |
(1、2、3、4)xYZ2513S | 15#、24# | 0.16~1600มล./นาที | ||
(1,2)xDMD1513 | 13#、14#、19#、16#、25#、17# | 0.012~3300มล./นาที | ||
(1、2、3、4)xBZ | 14#、16#、24# | 0.025~1600มล./นาที | ||
(1,2)xKZ5 | 15#、24#、35#、36# | 0.3~6000มล./นาที | ||
WT-600D | (1,2)xYZ3513 | 73#、82# | 13~12000มล./นาที | |
(1、2、3、4)xKZ25 | 15#、24#、35#、36# | 3~6000มล./นาที | ||
(1、2、3、4、5、6、7、8)xYZ1513 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 0.063-2200มล./นาที | ||
(1、2、3、4、5、6、7、8)xYZ2513S | 15#、24# | 1.6~1600มล./นาที | ||
บีที-300บีพี | YZ1513 | 0.1-600 รอบต่อนาที | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 0.0063~1490มล./นาที |
YZ2513S | 15#、24# | 0.16~1060มล./นาที | ||
DMD1513 | 13#、14#、19#、16#、25#、17# | 0.012~2200มล./นาที | ||
บีแซด | 14#、16#、24# | 0.025~1060มล./นาที | ||
บีที-600ดีพี | (1,2)xYZ1513 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 0.0063~2200มล./นาที | |
(1,2)xYZ2513S | 15#、24# | 0.16~1600มล./นาที | ||
DMD1513 | 13#、14#、19#、16#、25#、17# | 0.012~3300มล./นาที | ||
(1,2)xBZ | 14#、16#、24# | 0.025~1600มล./นาที |
หัวปั้ม